[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.25.4″][et_pb_row _builder_version=”3.25.4″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25.4″][et_pb_text _builder_version=”3.25.4″]
Coupling chain
Chain No. | P | d1 | b1 | d2 | T | h2 | Pt | L | Lc | Q | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg | |
3012 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 1.3 | 8.2 | 10.24 | 23.5 | 24.5 | 16.9 | 0.09 |
4012 | 12.7 | 7.92 | 7.85 | 3.98 | 1.5 | 12.07 | 14.38 | 32.3 | 33.3 | 28.2 | 0.19 |
4014 | 0.22 | ||||||||||
4016 | 0.26 | ||||||||||
5014 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.09 | 2.03 | 15.09 | 18.11 | 39.9 | 41.1 | 44.4 | 0.44 |
5016 | 0.51 | ||||||||||
5018 | 0.57 | ||||||||||
6018 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 2.42 | 18.08 | 22.78 | 49.8 | 51.15 | 63.6 | 1.04 |
6020 | 1.16 | ||||||||||
6022 | 1.28 | ||||||||||
8018 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 3.25 | 24.13 | 29.29 | 62.7 | 67.95 | 113.4 | 2.7 |
8020 | 2.97 | ||||||||||
8022 | 3.24 | ||||||||||
10020 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.54 | 4 | 30.18 | 35.76 | 77 | 82.1 | 177 | 5.49 |
12018 | 38.1 | 22.23 | 25.22 | 11.11 | 4.8 | 36.2 | 45.44 | 96.3 | 103.6 | 254 | 8.04 |
12022 | 9.83 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]