[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.25.4″][et_pb_row _builder_version=”3.25.4″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25.4″][et_pb_text _builder_version=”3.25.4″]
Motorcycle silent chains
Chain No. | P | Lacing | b1 | d2 | b4 | T | h1 | Guide | n | Q | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m | ||||
CL04A | 6.35 | 2?á3 | 3.1 | (2.7)2.52 | 6.2 | 1.03/0.75 | 3.92 | Outside | 5 | 5 | 0.173 |
CL04A | 3?á4 | 5.18 | (2.7)2.52 | 8.4 | 1.03/0.75 | 3.92 | Outside | 7 | 7.6 | 0.248 | |
CL04A | 4?á5 | 7.25 | (2.7)2.52 | 11 | 1.03/1.03 | 3.92 | Outside | 9 | 9.5 | 0.34 | |
CL04AH | 4?á4 | 7.35 | (2.7)2.52 | 11.2 | 1.2/1.2 | 3.92 | Outside | 8 | 11.5 | 0.38 | |
CL04AH | 5?á6 | 11.05 | (2.7)2.52 | 15.3 | 1.2/1.2 | 3.92 | Outside | 11 | 14.5 | 0.49 | |
CL04R | 2?á3 | 3.1 | 2.5 | 6.2 | 1.03/0.75 | 3.9 | Inside | 5 | 5.2 | 0.169 | |
CL04R | 3?á4 | 5.18 | 2.5 | 8.4 | 1.03/0.75 | 3.9 | Inside | 7 | 7.8 | 0.242 | |
CL04R | 4?á5 | 7.25 | 2.5 | 10.6 | 1.03/1.03 | 3.9 | Inside | 9 | 10.4 | 0.315 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]