We – EPG Group the largest Chain and agricultural gearbox manufacturing facility in China with 5 diverse branches. For much more information: Cellular/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828
Far more importantly, we make special areas according to supplied drawings/samples and warmly welcome OEM inquiries. ISO Hangzhou EPG Co.,Ltd. , was launched in November, 1997. With its 5 wholly owned subsidiaries.9001:2000 certified. Stocking distributor of energy transmission merchandise which includes roller & numerous strand roller chains. Goods also include brakes, generate elements, gears, torque limiters, U-joints, pulleys, sheaves, encoders, belt drives, clutches & motors are also available. We assistance a nationwide base of Industrial Distributors, and Original Equipment Makers as effectively as Agricultural Equipment Manufacturers and Wholesalers. Located in Memphis, TN we are at the middle of a single of the largest distribution hubs in the country and with our extensive inventory levels and unrestricted transport options, we are able to supply our consumers with accurate on-time deliveries. 08B-1 Industrial Transmission Limited Pitch Roller Chain
Underneath is the info sheet
If any requirements, ju EPT contact us any time
Pitch | Width | Roller | Plate | Pin | Transverse | Average | Approx Bodyweight | |||||||
Pitch | Ultimate | kg/m | ||||||||||||
P | W | Dia | Height | Thickness | Dia | Lengths | Toughness | |||||||
inch | mm | mm | R | H1 | H2 | T1 | T2 | D | F | G | G1 | C | kgf | |
1/4″ | 6.35 | three.18 | three.three | 5 | five.8 | .seventy five | .75 | 2.three | three.8 | four.eight | — | — | 450 | .14 |
one/4″ | six.35 | three.18 | 3.three | 5 | 5.8 | .seventy five | .75 | two.three | 7.03 | 8.02 | — | 6.4 | 900 | .26 |
1/4″ | six.35 | 3.18 | three.3 | 5 | five.eight | .75 | .seventy five | two.3 | ten.2 | 11.two | — | six.4 | 1350 | .4 |
3/8″ | nine.525 | 4.seventy six | five.08 | seven.6 | 9 | 1.2 | one.two | three.59 | 5.eight | 7 | seven.six | — | 1050 | .33 |
3/8″ | 9.525 | 4.seventy six | 5.08 | 7.6 | 9 | 1.two | 1.two | 3.fifty nine | 10.8 | 12 | twelve.7 | 10.1 | 2100 | .sixty nine |
3/8″ | nine.525 | four.76 | five.08 | 7.six | nine | one.2 | one.two | three.59 | 15.9 | seventeen.1 | seventeen.four | ten.one | 3150 | one.05 |
1/2″ | twelve.7 | 6.35 | 7.seventy seven | eight.5 | nine.seven | one.two | 1.two | 3.58 | 6.6 | seven.ninety five | eight.5 | — | 1200 | .forty one |
1/2″ | 12.seven | 7.ninety four | 7.92 | 10.two | eleven.8 | 1.five | one.five | 3.96 | 8.two | 9.35 | ten | — | 1850 | .63 |
1/2″ | twelve.7 | seven.ninety four | seven.92 | ten.two | 11.8 | one.five | 1.5 | three.96 | 15.three | 17 | seventeen.six | fourteen.four | 3700 | one.19 |
one/2″ | twelve.seven | seven.ninety four | seven.92 | ten.two | eleven.eight | one.5 | one.five | 3.96 | 22.sixty five | 23.eight | 24.55 | fourteen.four | 5550 | 1.77 |
five/8″ | 15.875 | 9.fifty three | 10.16 | thirteen | fourteen.8 | 2 | two | five.06 | 10.one | 11.65 | twelve.six | — | 3100 | one.01 |
five/8″ | 15.875 | 9.53 | ten.sixteen | 13 | 14.8 | 2 | two | 5.06 | 19.2 | 20.7 | 21.1 | 18.one | 6200 | 2.04 |
5/8″ | fifteen.875 | nine.53 | 10.16 | 13 | 14.8 | 2 | 2 | 5.06 | 28.three | 29.65 | thirty.2 | 18.1 | 9300 | three.05 |
3/4″ | 19.05 | 12.7 | eleven.91 | fifteen.5 | seventeen.five | 2.4 | 2.4 | 5.ninety five | twelve.5 | fourteen.15 | 15.four | — | 4400 | one.forty four |
3/4″ | 19.05 | twelve.7 | 11.ninety one | 15.5 | seventeen.5 | two.4 | two.4 | 5.95 | 24 | 25.five | 26.9 | 22.eight | 8800 | 3.03 |
3/4″ | 19.05 | twelve.7 | eleven.91 | 15.five | 17.five | 2.four | 2.four | 5.95 | 35.35 | 36.95 | 37.sixty five | 22.8 | 13200 | four.5 |
one” | twenty five.four | fifteen.88 | fifteen.88 | twenty.four | 24 | three.1 | 3.1 | 7.ninety four | sixteen.one | 17.75 | 18.eight | — | 7800 | two.four |
one” | 25.four | fifteen.88 | 15.88 | twenty.four | 24 | 3.one | three.one | 7.ninety four | thirty.6 | 32.2 | 33.6 | 29.3 | 15600 | 5.26 |
one” | 25.4 | fifteen.88 | 15.88 | twenty.four | 24 | 3.one | 3.one | seven.94 | 45.3 | 47 | 48 | 29.three | 23400 | seven.eight |
one-1/4″ | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | 30.one | 3.9 | three.nine | 9.fifty two | 20.1 | — | 23.1 | — | 11800 | three.seventy four |
one-1/4″ | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 24.8 | thirty.1 | 3.nine | three.nine | nine.52 | 38 | — | 41 | 35.eight | 23600 | 7.51 |
1-1/4″ | 31.seventy five | 19.05 | 19.05 | 24.eight | thirty.1 | three.nine | 3.nine | nine.fifty two | fifty five.nine | — | 58.nine | 35.8 | 35400 | eleven.2 |
one-1/2″ | 38.1 | twenty five.4 | 22.23 | 30 | 35 | four.seven | four.seven | 11.1 | twenty five.two | — | 28.6 | — | 15500 | six.eighteen |
1-1/2″ | 38.one | twenty five.4 | 22.23 | thirty | 35 | 4.7 | 4.7 | 11.one | 47.9 | — | fifty one.3 | forty five.four | 31000 | 12.25 |
one-1/2″ | 38.1 | 25.4 | 22.23 | thirty | 35 | 4.7 | 4.seven | 11.one | 70.six | — | 74 | 45.four | 46500 | eighteen.3 |
1-3/4″ | 44.45 | twenty five.four | twenty five.4 | 36.2 | 42 | 5.6 | five.six | twelve.seven | 27.3 | — | 31.five | — | 21500 | seven.forty nine |
one-3/4″ | forty four.forty five | twenty five.four | twenty five.4 | 36.two | 42 | five.6 | 5.six | 12.7 | 51.75 | — | 55.75 | forty eight.9 | 43000 | 14.eighty three |
one-3/4″ | 44.forty five | 25.4 | 25.four | 36.two | forty two | five.6 | five.6 | 12.7 | 76.two | — | eighty.4 | 48.nine | 64500 | 22.two |
two” | fifty.eight | 31.75 | 28.fifty eight | 41.four | forty eight | six.four | six.4 | fourteen.28 | 32.55 | — | 37.twenty five | — | 27500 | 10.one |
two” | 50.eight | 31.seventy five | 28.58 | forty one.four | forty eight | six.four | 6.four | fourteen.28 | sixty one.8 | — | 66.5 | 58.5 | 55000 | twenty.04 |
2″ | fifty.eight | 31.seventy five | 28.fifty eight | 41.four | 48 | six.4 | 6.four | fourteen.28 | 91.05 | — | 95.seventy five | 58.five | 82500 | 30.02 |
2-1/4″ | 57.15 | 35.seventy one | 35.71 | forty six.seven | fifty four.2 | seven.two | seven.two | 17.45 | 36.5 | — | 42.2 | — | 36000 | 13.4 |
2-1/4″ | 57.15 | 35.71 | 35.seventy one | 46.7 | 54.2 | seven.two | 7.2 | seventeen.forty five | sixty nine.forty two | — | 75.12 | 65.84 | 72000 | 26.two |
2-1/4″ | fifty seven.15 | 35.seventy one | 35.71 | forty six.7 | fifty four.2 | 7.two | seven.two | 17.45 | 102.34 | — | 108.04 | 65.eighty four | 108000 | 38.one |
2-1/2″ | sixty three.five | 38.one | 39.68 | fifty one.eight | 60.one | eight | eight | 19.84 | 39.seventy five | — | forty seven.1 | — | 46000 | sixteen.five |
two-1/2″ | sixty three.five | 38.one | 39.sixty eight | fifty one.8 | 60.1 | 8 | eight | 19.84 | 75.fifty five | — | 82.85 | 71.6 | 92000 | 32.seven |
two-1/2″ | 63.5 | 38.1 | 39.sixty eight | fifty one.8 | sixty.one | eight | 8 | 19.84 | 111.35 | — | 118.65 | seventy one.six | 138000 | forty nine.05 |
3″ | seventy six.two | forty seven.sixty three | 47.six | sixty two.four | seventy two.2 | 9.five | nine.five | 23.8 | 47.seven | — | fifty four.8 | — | 68500 | 24.2 |
three” | seventy six.two | 47.sixty three | forty seven.six | sixty two.4 | 72.2 | nine.5 | 9.5 | 23.eight | 91.six | — | ninety eight.seven | 87.eight | 137000 | 47.8 |
three” | 76.two | 47.sixty three | forty seven.6 | sixty two.4 | seventy two.two | nine.five | 9.five | 23.8 | 135.5 | — | 142.6 | 87.eight | 205500 | seventy one.1 |
The use of original tools manufacturer's (OEM) component figures or trademarks , e.g. CASE® and John Deere® are for reference needs only and for indicating item use and compatibility. Our organization and the detailed substitute elements contained herein are not sponsored, accepted, or created by the OEM.